| Termin | Cena za dobę (zależna od liczby osób, 5/6 os.) | |
|---|---|---|
| 1.01 - 29.05 | 380/420 zł | |
| 30.05 - 26.06 | 440/480 zł | |
| 27.06 - 10.07 | 500/540 zł | |
| 11.07 - 16.08 | 560/600 zł | |
| 17.08 - 31.08 | 500/540 zł | |
| wrzesień | 440/480 zł | |
| październik - grudzień | 380/420 zł | |
Ceny dotyczą pobytów powyżej 3 dób.
Ceny nie dotyczą okresu świątecznego i noworocznego, majówki oraz Bożego Ciała.
Do podanych wyżej cen należy doliczyć opłatę uzdrowiskową w wysokości 6,30 zł/os. za dobę.